![]() |
||
CUOTAS | TERRESTRES- PAQUETES | AÉREOS |
2 | 1,0340 | 1,0650 |
3 | 1,0506 | 1,0821 |
6 | 1,1016 | 1,1346 |
9 | 1,1541 | 1,1887 |
12 | 1,2081 | 1,2443 |
![]() Coeficientes vigentes para todos los Bancos incluyendo CENCOSUD, CMR. |
||
CUOTAS | TERRESTRES- PAQUETES | AÉREOS |
2 | 1,0823 | 1,0945 |
3 | 1,0989 | 1,1019 |
6 | 1,1998 | 1,2052 |
9 | 1,2996 | 1,305 |
12 | 1,3905 | 1,4116 |
![]() Coeficientes vigentes para todos los Bancos incluyendo CENCOSUD, CMR. |
||
CUOTAS | TERRESTRES- PAQUETES | AÉREOS |
2 | 1,0823 | 1,0845 |
3 | 1,0989 | 1,1019 |
6 | 1,1998 | 1,2052 |
9 | 1,2996 | 1,3050 |
12 | 1,3905 | 1,4116 |
![]() |
||
CUOTAS | TERRESTRES- PAQUETES | AÉREOS |
2 | 1,0823 | 1,0845 |
3 | 1,0989 | 1,1019 |
6 | 1,1998 | 1,2052 |
9 | 1,2996 | 1,3050 |
12 | 1,3905 | 1,4116 |
![]() |
||
CUOTAS | COEFICIENTE AEROTERRESTRE | |
3 | – | |
6 | – | |
9 | – | |
12 | – |
![]() |
|
BUS-PAQUETES-TERRESTRES | COEFICIENTE |
AEREOS – CONSOLIDADORA | COEFICIENTE |
Precio del Servicio Visa, Mastercard vigencia 31-03-2021 |
PLAN | PAQUETES-BUS-GRUPALES-SALIDAS CONFIRMADAS | |
1 | – | |
2 | – | |
3 | – | |
6 | – | |
12 | – | www.argentina.gob.ar/ahora-12 |
18- | www.argentina.gob.ar/ahora-12 | |
NARANJA Plan Z | – |
Plan Z (Naranja) (*Consultá condiciones de Plan Z en www.naranja.com. Botón de Pago no es responsable por la operatoria ni por la financiación otorgada por este plan) |
![]() |
AHORA 12 COEFICIENTE 17.34% VIGENCIA hasta el 31-07-2021
AHORA 18 COEFICIENTE 27.42% VIGENCIA hasta el 31-07-2021 Aplicable de LUNES a DOMINGO para tarjetas Visa y Mastercard, solo productos nacionales. No aplica para tarjetas Corporate, Business y Agro. |
Coeficientes para tarjetas de pasajeros viajando. Agregar 3% al coeficiente en caso que la tarjeta no sea de los pasajeros.
Carta de responsabilidad tarjetas de crédito. Hace CLICK para descargar
Carta de responsabilidad Mercadopago o TODOPAGO. Hace CLICK para descargar