Tarifas
PLAYA DE CANASVIEIRAS | ||||||||
HOTELES | REG. | CAT. | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
MAR DE CANASVIEIRAS – HAB STD | DES | *** | 01/12/18 A 19/12/18 | 59 | 59 | 75 | 115 | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | 20/12/18 A 25/12/18 | 105 | 120 | 175 | 225 | – | |
26/12/18 A 26/01/19 | 199 | 219 | 315 | 395 | – | |||
27/01/19 A 02/02/19 | 119 | 132 | 189 | 235 | – | |||
03/02/19 A 16/02/19 | 165 | 179 | 249 | 320 | – | |||
17/02/19 A 16/03/19 | 119 | 132 | 189 | 230 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
CANASVIEIRAS INTERNACIONAL – HAB LUJO | DES | *** | 01/12/18 A 19/12/18 | 59 | 59 | 89 | 119 | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | 20/12/18 A 25/12/18 | 129 | 144 | 200 | 259 | – | |
26/12/18 A 26/01/19 | 219 | 239 | 335 | 419 | – | |||
27/01/19 A 02/02/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
03/02/19 A 16/02/19 | 175 | 190 | 275 | 339 | – | |||
17/02/19 A 16/03/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
AL MARE PALACE – LUJO | DES | *** | 01/12/18 A 19/12/18 | 59 | 59 | 89 | 119 | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | MAP | 20/12/18 A 25/12/18 | 129 | 145 | 200 | 259 | – | |
26/12/18 A 26/01/19 | 219 | 239 | 335 | 419 | – | |||
27/01/19 A 02/02/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
03/02/19 A 16/02/19 | 175 | 190 | 275 | 339 | – | |||
17/02/19 A 16/03/19 | 140 | 155 | 215 | 269 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
ILHA SUL HOTEL RESIDENCIA – 1 CUARTO CASAL + SALA C/BICAMAS + COCINA | DES | *** | 18/10/18 A 23/12/18 | 99 | 99 | 129 | 155 | 185 |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 24/12/18 A 29/01/19 | 179 | 179 | 215 | 255 | 290 | ||
30/01/19 A 06/03/19 | 160 | 160 | 189 | 219 | 249 | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
PLAYA DE INGLESES | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
INGLESES PARK – DORM + SALA + COCINA | DES | *** | 11/12/18 A 24/12/18 | 119 | 119 | 145 | 175 | |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 25/12/18 A 06/03/19 | 215 | 215 | 255 | 295 | |||
**Consultar paquete de Revellion y Carnaval ** | ||||||||
PORTO SOL QUALITY – HAB SUP | DES | **** | 01/12/18 A 20/12/18 | 75 | 85 | 109 | 130 | |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | ||||||||
MAP | 03/01/19 A 31/01/19 | 295 | 295 | 365 | 440 | |||
01/02/19 A 05/03/19 | 265 | 265 | 305 | 345 | ||||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
INGLESES PRAIA – HAB LUJO V/ AVENIDA | DES | **** | 01/11/18 A 19/12/18 | 149 | 160 | 210 | ||
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 20/12/18 A 31/01/19 | 245 | 279 | 355 | ||||
CHD de 06 a 11 años U$D 28 ALTA // BAJA U$D 22 | 01/02/19 A 28/02/19 | 195 | 235 | 299 | ||||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
PLAYA BOMBAS / BOMBINHAS / MARISCAL | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
COSTA VERDE BEACH – STD | DES | *** | 01/11/18 A 19/12/18 | 105 | 115 | 155 | ||
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 20/12/18 A 26/12/18 | 132 | 152 | 189 | ||||
27/12/18 A 01/01/19 | 180 | 205 | 255 | |||||
02/01/19 A 31/01/19 | 159 | 180 | 215 | |||||
01/02/19 A 28/02/19 | 135 | 155 | 189 | |||||
01/03/19 A 31/03/19 | 120 | 129 | 169 | |||||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
BOMBINHAS TOURIST – STD | DES | **** | 01/12/18 A 21/12/18 | 140 | 140 | 160 | 179 | |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 03/01/19 A 31/01/19 | 240 | 240 | 275 | 305 | |||
01/02/19 A 28/02/19 | 200 | 200 | 229 | 255 | ||||
01/03/19 A 30/04/19 | 140 | 140 | 160 | 179 | ||||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
ATLANTICO MARISCAL – PREMIER o SUPERIOR | DES | **** | 01/11/18 A 21/12/18 | 140 | 140 | 195 | 249 | |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 01/01/19 A 26/01/19 | 280 | 280 | 360 | 439 | |||
CHD de 07 a 10 años : BAJA U$D 30 // ALTA U$D 44 | 27/01/19 A 01/03/19 | 250 | 250 | 325 | 399 | |||
02/03/19 A 30/04/19 | 140 | 140 | 195 | 249 | ||||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** |
CAMBORIU | ||||||||
HOTELES | REG. | CATEGORIA | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL |
PIRES – STD | MAP | *** | 01/12/18 A 28/12/18 | 183 | 183 | 275 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 12/01/19 A 31/01/19 | 229 | 229 | 321 | 381 | – | ||
CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | 01/02/19 A 28/02/19 | 220 | 220 | 308 | 352 | – | ||
10/03/19 A 31/03/19 | 190 | 190 | 264 | 281 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
RYAN-STD | MAP | *** | 01/12/18 A 28/12/18 | 164 | 164 | 244 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 12/01/19 A 31/01/19 | 220 | 220 | 306 | 370 | – | ||
CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | 01/02/19 A 28/02/19 | 210 | 210 | 295 | 340 | – | ||
10/03/19 A 31/03/19 | 176 | 176 | 242 | 264 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
ATOBA-STD | MAP | *** | 01/12/18 A 28/12/18 | 169 | 169 | 253 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 12/01/19 A 31/01/19 | 220 | 220 | 306 | 370 | – | ||
CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 38 // ALTA U$D 53 | 01/02/19 A 28/02/19 | 210 | 210 | 294 | 340 | – | ||
10/03/19 A 31/03/19 | 176 | 176 | 242 | 264 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
IBIS STYLES-STD | MAP | **** | 01/12/18 A 28/12/18 | 253 | 253 | 380 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 01/01/19 A 31/01/19 | 253 | 253 | 380 | – | – | ||
CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 44 // ALTA U$D 64 | 01/02/19 A 28/02/19 | 249 | 249 | 373 | – | – | ||
01/03/19 A 31/03/19 | 205 | 205 | 308 | – | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
MIRAMAR-STD | MAP | **** | 01/09/18 A 12/12/18 | 126 | 141 | 211 | 282 | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 13/12/18 A 27/12/18 | 139 | 155 | 233 | 310 | – | ||
03/01/19 A 31/01/19 | 176 | 205 | 276 | 322 | – | |||
01/02/19 A 28/02/19 | 153 | 176 | 237 | 286 | – | |||
01/03/19 A 06/03/19 | 176 | 205 | 276 | 322 | – | |||
07/03/19 A 31/03/19 | 134 | 149 | 224 | 300 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
VILLA DO MAR– LUJO | MAP | **** | 01/12/18 A 21/12/18 | 158 | 174 | 262 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 8 años | 22/12/18 A 27/12/18 | 210 | 225 | 338 | – | – | ||
02/01/19 A 27/01/19 | 280 | 293 | 440 | – | – | |||
28/01/19 A 28/02/19 | 220 | 235 | 352 | – | – | |||
10/03/19 A 31/03/19 | 193 | 173 | 260 | – | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** | ||||||||
MERCURE CAMBORIU INTERNACIONAL-STD | MAP | **** | 01/12/18 A 21/12/18 | 320 | 320 | 480 | – | – |
Acepta 1 CHD free hasta 5 años | 1001/19 A 31/01/19 | 366 | 366 | 514 | 665 | – | ||
CHD de 6 a 9 años: BAJA U$D 70 // ALTA U$D 86 | 01/02/19 A 28/02/19 | 218 | 352 | 499 | 640 | – | ||
10/03/19 A 31/03/19 | 306 | 306 | 440 | 586 | – | |||
** Consultar paquete de Revellion y Carnaval** |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarifas en dólares por habitación por noche, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la confirmación de la reserva. Conozca nuestra financiación. Una vez reservados y confirmados no se permiten cambios ni devoluciones. Pago en pesos al cambio del día de referencia de la empresa al momento de realizar el pago total de los servicios. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA AGENCIAS DE VIAJES.